O L Y M P I A C O S   1 9 2 5
O L Y M P I A C O S   1 9 2 5
Η πορεία του Ολυμπιακού προς το Final-4

Η πορεία του Ολυμπιακού προς το Final-4

Η ομάδα μας είχε σε 28 αγώνες, 16 νίκες, 9 ισοπαλίες και 3 ήττες. 

Στην πορεία της προς το Final-4 Super League K-17 η ομάδα μας έδωσε 28 αγώνες και είχε απολογισμό 16 νίκες, 9 ισοπαλίες και 3 ήττες. Ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε 57 βαθμούς και κατέλαβε την 2η θέση στον Νότιο Όμιλο. Η ομάδα μας πέτυχε 52 γκολ και δέχτηκε 16. Σε 17 από τους 28 αγώνες δεν δέχτηκε γκολ ενώ δεν σκόραρε σε 4 από τους 28. Η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη ήταν το 11-0 επί του Πλατανιά στις 26/3/2017 στο Προπονητικό Κέντρο Ρέντη.
 
Αναλυτικά οι αγώνες:
 
1η (9/9/2016): Πλατανιάς-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2
2η (17/9/2016): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Πανιώνιος 2-1
3η (24/9/216): Λεβαδειακός-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1
4η (12/2/2017): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ατρόμητος Αθηνών 2-0
5η (8/10/2016): Παναθηναϊκός-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-2
6η (23/10/2016): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 2-3
7η (29/10/2016): Αστέρας Τρίπολης-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
8η (5/11/2016): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Πλατανιάς 4-0
9η (19/3/2017): Πανιώνιος-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
10η (14/1/2017): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Λεβαδειακός 2-0
11η (27/11/2016): Ατρόμητος Αθηνών-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-2
12η (4/12/2016): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παναθηναϊκός 0-0
13η (10/12/2016): ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
14η (17/12/2016): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αστέρας Τρίπολης 2-0
15η (21/1/2017): Πλατανιάς-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-3
16η (28/1/2017): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Πανιώνιος 1-1
17η (4/2/2017): Λεβαδειακός-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
18η (22/3/2017): ΟΛΥΜΠΙΑΚ0Σ-Ατρόμητος Αθηνών 0-0
19η (19/2/2017): Παναθηναϊκός-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1
20η (26/2/2017): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 2-0
21η (4/3/2017): Αστέρας Τρίπολης-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
22η (26/3/2017): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Πλατανιάς 11-0
23η (2/4/2017): Πανιώνιος-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2
24η (8/4/2017): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Λεβαδειακός 2-0
25η (23/3/2017): Ατρόμητος Αθηνών-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1
26η (30/4/2017): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παναθηναϊκός 2-0
27η (6/5/2017): ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-0
28η (13/5/2017): ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αστέρας Τρίπολης 0-1
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER Όλα τα τελευταία νέα της ομάδας μας στο e-mail σας Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις σχετικά με τα νέα του Συλλόγου, διαγωνισμούς, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τη διάθεση εισιτηρίων και τις προσφορές των επίσημων χορηγών και συνεργατών της ΠΑΕ Ολυμπιακός και έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και σε ορισμένες περιπτώσεις cookies τρίτων μερών για σκοπούς μάρκετινγκ και για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Κάνοντας κλικ στο OK ή συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την χρήση cookies σύμφωνα με τη σχετική πολιτική μας. Δείτε την πολιτική μας για τα cookies κάνοντας κλικ εδώ.
OK